Шиномонтаж на Каширском шоссе
Качественный шиномонтаж быстро и без очередей, на профессиональном оборудовании. Проконсультируем по особенностям выбора резины для автомобиля.Расчёт стоимости
Цены на шиномонтажные работы
| Ремонт боковых порезов: вулканизация | 1500 | ||||
| Ремонт прокола бескамерных автошин:грибок | 3мм | 6мм | 10мм | 12мм | 14мм |
| 300 | 350 | 500 | 1500 | 1900 | |
| Ремонт прокола бескамерных автошин:жгут | 250 | ||||
| Ремонт боковых порезов: заплатка | СТ-10 | СТ-12 | СТ-14 | СТ-20 | СТ-22 | СТ-24 | СТ-26 | СТ-33 | СТ-35 |
| 350 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1050 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Ремонт камер: заплатка | 250 |
| Герметизация борта 1 диск | 150 |
| Зачистка бортов (кроме хрома) 1 диск | 500 с подкрашиванием |
Шиномонтаж: Легковые
| Радиус | Снять/поставить | Балансировка | Собрать | Разобрать | Мойка | Комплекс 1 шт | Комплекс 4 шт |
| R13 | 140 | 140 | 90 | 90 | 50 | 510 | 2040 |
| R14 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 550 | 2200 |
| R15 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 650 | 2600 |
| R16 | 220 | 220 | 120 | 120 | 50 | 730 | 2920 |
| R17 | 240 | 240 | 150 | 150 | 50 | 830 | 3320 |
| R18 | 270 | 270 | 160 | 160 | 50 | 910 | 3640 |
| R19 | 300 | 300 | 170 | 170 | 50 | 990 | 3960 |
| R20 | 330 | 330 | 180 | 180 | 50 | 1070 | 4280 |
| R21 | 360 | 360 | 190 | 190 | 50 | 1150 | 4600 |
| R22 | 390 | 390 | 200 | 200 | 50 | 1230 | 4920 |
| R23 | 450 | 450 | 300 | 300 | 50 | 1550 | 6000 |
| R24 | 500 | 500 | 350 | 350 | 50 | 1750 | 7000 |
Шиномонтаж: Кроссоверы / Микроавтобусы / Минивэны
| Радиус | Снять/поставить | Балансировка | Собрать | Разобрать | Мойка | Комплекс 1 шт | Комплекс 4 шт |
| R14 | 210 | 210 | 120 | 120 | 50 | 710 | 2840 |
| R15 | 220 | 220 | 130 | 130 | 50 | 750 | 3000 |
| R16 | 250 | 250 | 140 | 140 | 50 | 830 | 3320 |
| R17 | 280 | 280 | 170 | 170 | 50 | 950 | 3800 |
| R18 | 300 | 300 | 190 | 190 | 50 | 1030 | 4120 |
| R19 | 330 | 330 | 210 | 210 | 50 | 1130 | 4520 |
| R20 | 360 | 360 | 230 | 230 | 50 | 1230 | 4920 |
| R21 | 390 | 390 | 250 | 250 | 50 | 1330 | 5200 |
| R22 | 420 | 420 | 280 | 280 | 50 | 1450 | 5800 |
| R23 | 470 | 470 | 380 | 380 | 50 | 1750 | 7000 |
| R24 | 570 | 570 | 430 | 430 | 50 | 2050 | 8000 |
Шиномонтаж: Коммерческий транспорт
| Радиус | Снять/поставить | Балансировка | Собрать | Разобрать | Мойка | Комплекс 1 шт | Комплекс 4 шт |
| R13 | 240 | 240 | 140 | 140 | 50 | 810 | 3240 |
| R14 | 270 | 270 | 170 | 170 | 50 | 930 | 3720 |
| R15 | 300 | 300 | 200 | 200 | 50 | 1050 | 4200 |
| R16 | 400 | 400 | 250 | 250 | 50 | 1350 | 5200 |
